Cada Instalación y proyecto es una gran responsabilidad. Diseñamos y Construimos para 35 años de vida útil, obtieniendo ahorros reales y seguros.
Revisa nuestros últimos proyectos y contáctanos para asesorarte.
Construyamos juntos.
Punta Chocoy – Carelmapu
Carelmapu – Punta Chocoy | |
Tipo: | Off-Grid |
Potencia | 4.5 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 35 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $1,755,000 |
| |
Paneles solares | 10 x Canadian Solar |
Produccion | 6 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 3,5 Ton/año |
Arboles Plantados | 234 |
Puesta en servicio | mar/2022 |
Rocktruck – Chicureo | |
Tipo: | On-Grid |
Potencia | 6.2 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 45 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $1,299,400 |
| |
Paneles solares | 12 x Canadian Solar |
Produccion | 12 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 4,9 Ton/año |
Arboles Plantados | 320 |
Puesta en servicio | nov/2021 |
Matanzas – Plancorp | |
Tipo: | Off-Grid |
Potencia | 5.4 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 55 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $2,754,000 |
| |
Paneles solares | 12 x Canadian Solar |
Produccion | 9 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 5,5 Ton/año |
Arboles Plantados | 370 |
Puesta en servicio | nov/2020 |
Los Queltehues
Tipo: | On-Grid |
Potencia | 8 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 30 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $1.508.075 |
| |
Paneles solares | 20 x Canadian Solar |
Produccion | 14 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 67 Ton/año |
Arboles Plantados | 300 |
Puesta en servicio | Ene-2021 |
Lara

Tipo: | On-Grid |
Potencia | 10 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 140 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $4.048.075 |
| |
Paneles solares | 20 x OSDA Solar |
Produccion | 20 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 126 Ton/año |
Arboles Plantados | 800 |
Puesta en servicio | Dic-2020 |
Casa FRT Bifacial – Pie Andino
Tipo: | On-Grid |
Potencia | 8 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 50 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $1.648.075 |
| |
Paneles solares | 20 x Canadian Solar |
Produccion | 16 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 6,7 Ton/año |
Arboles Plantados | 440 |
Puesta en servicio | Oct-2020 |
Paine – Hospital
Tipo: | On-Grid |
Potencia | 3 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 4 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $548.075 |
| |
Paneles solares | 10 x OSDA Solar |
Produccion | 5 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 2.2 Ton/año |
Arboles Plantados | 140 |
Puesta en servicio | Oct-2020 |
Casa FRT Bifacial – Pie Andino
Tipo: | On-Grid |
Potencia | 8 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 48 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $1-348.075 |
| |
Paneles solares | 20 x Canadian Solar |
Produccion | 14 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 5,7 Ton/año |
Arboles Plantados | 380 |
Puesta en servicio | Oct-2020 |
Windberg – Cofinanciamiento ASE
Tipo: | On-Grid |
Potencia | 3 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 24 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $708.075 |
| |
Paneles solares | 10 x Canadian Solar |
Produccion | 6 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 2,6 Ton/año |
Arboles Plantados | 170 |
Puesta en servicio | Sept-2020 |
Republica de Israel
Casa Bremen
Tipo: | On-Grid |
Potencia | 3 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 15 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $548.075 |
| |
Paneles solares | 9 x Canadian Solar |
Produccion | 5 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 2,1 Ton/año |
Arboles Plantados | 140 |
Puesta en servicio | sept-2018 |
Revisa el Ahorro y Generación diario aqui
Tienda Almagro
Tipo: | On-Grid |
Potencia | 3,3 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 8 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $386.750 |
| |
Paneles solares | 10 x Canadian Solar |
Produccion | 6 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 2,3 Ton/año |
Arboles Plantados | 155 |
Puesta en servicio | feb-2019 |
Casa Ruiz Tagle
Tipo: | On-Grid |
Potencia | 8,0 kW |
Ahorro Total $ Estimado. | 18 Millones de Pesos |
Ahorro Anual $ | $952.000 |
| |
Paneles solares | 20 x Longi Solar |
Produccion | 14 MWh / Año |
Ahorro de CO2 | 5,7 Ton/año |
Arboles Plantados | 380 |
Puesta en servicio | nov-2019 |
Acá un poco de nosotros en RRSS:
Contactanos