

| Tipo: | On-Grid |
| Potencia | 3 kW |
| Ahorro Total $ Estimado. | 17 Millones de Pesos |
| Ahorro Anual $ | $478.075 |
| Paneles solares | 9 x Canadian Solar |
| Produccion | 5 MWh / Año |
| Ahorro de CO2 | 2,1 Ton/año |
| Arboles Plantados | 140 |
| Puesta en servicio | sept-2018 |

Energía Solar | Tu Proyecto, Nuestro Compromiso | Paneles Solares | Baterias



| Tipo: | On-Grid |
| Potencia | 3 kW |
| Ahorro Total $ Estimado. | 17 Millones de Pesos |
| Ahorro Anual $ | $478.075 |
| Paneles solares | 9 x Canadian Solar |
| Produccion | 5 MWh / Año |
| Ahorro de CO2 | 2,1 Ton/año |
| Arboles Plantados | 140 |
| Puesta en servicio | sept-2018 |